
Pour une meilleure lecture sur smartphone, pivotez l’écran !
Calendrier 2025/2026
| Date | Lieu | Initulé | Catégories | Qui ? | Programme | Tarifs ( hôtel/ restau ) | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 novembre 2025 | Montpellier | Interclubs régionaux | Toutes Catégories | Equipes 1 | 35 € | ici | |
| 16 novembre 2025 | Onet | Interclubs départementaux | Toutes Catégories | Equipes 2 | / | ici | |
| 22 et 23 novembre 2025 | Rodez | Web confrontation | Toutes Catégories | Tous | Avenirs le samedi aprem Benjamins/ juniors samedi aprem et dimanche | / | avenirsTC |
| 7 décembre 2025 | Mende | Interclubs Avenirs | Avenirs ( 2014 et plus ) | Tous | 13h / 17h | / | ici |
| 14 décembre 2025 | Le puy | Meeting | 2014 et moins | Tous | ici | ||
| 18 au 20 décembre 2025 | Dunkerque ! | Championnats de France | Benjamins | grille | ici | ici | |
| 31 janvier et 1 fevrier 2026 | Saint-Affrique | Meeting départemental | Toutes Catégories | Samedi aprem : U13 et moins Dimanche : U12 et plus | / | ici | |
| 14 et 15 février 2026 | Toulouse | Meeting régional | Toutes Catégories | Grilles de temps | infos | 70 € | |
| 13 au 15 Mars 2026 | Tarbes | Championnats Ligues | Toutes Catégories | Grilles de temps | infos | 70 € | |
| 21 Mars 2026 | Villefranche | Trophée Nageur complet | U11 et moins | Tous | / | ||
| 22 Mars 2026 | Villefranche | Meeting départemental | U12 et plus | Tous | / | ||
| 11 et 12 Avril 2026 | Saint-Affrique | Meeting dep | Toutes Catégories | Tous | / | ||
| Fermeture piscine le 19 Avril 2026 | |||||||
| 8 au 10 Mai 2026 | Toulouse | Meeting régional | Toutes Catégories | Grilles de temps | |||
| 13 au 17 Mai 2026 | Millau | Stage départemental | U12/U13 | Selection | |||
| 23 au 25 Mai 2026 | Mini Stage club | U12 à U18 | Tous | ||||
| 6 au 7 Juin 2026 | Toulouse | Meeting régional | Annulé !!! | ||||
| 13 et 14 Juin 2026 | Millau | Meeting | Toutes Catégories | Tous | |||
| 27 au 28 Juin 2026 | Montauban | Championnats Ligues | U13 | Qualif | |||
| Lundi 29 Juin 2026 | Montauban | Coupe des départements | U13 | Sélection départementale | |||
| 3 au 5 Juillet 2026 | Toulouse | Championnats Ligues | Toutes Catégories | Grilles de temps | |||
FRANCE U18 ( Bassin de 50m )

Calendrier 2024/2025
| Date | Lieu | Initulé | Catégories | Qui ? | Programme | Tarifs ( hôtel/ restau ) | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 19 oct 2024 | Villefranche | Meeting 1 | Avenirs | Tous | Live | / | ici |
| Dimanche 20 oct 2024 | Villefranche | Meeting 1 | Benjamins/Juniors | Tous | live | / | ici |
| Lundi 11 Novembre 2024 | Onet | Interclubs Toutes Catégories | Toutes catégories | 2 équipes Filles ( 20 ) / 1 équipe garçons ( 10 ) | Programme | / | ici |
| Samedi 16 Novembre 2024 | Onet | Meeting 2 | Avenirs | Tous | / | Avenirs | |
| 16 et 17 novembre 2024 | Onet | Meeting 2 | Benjamins, Juniors | Tous | / | Benjamins<---->Juniors | |
| Samedi 14 déc 2024 | Saint-Affrique | Interclubs avenirs | Avenirs | Equipe de 4 | / | ici | |
| Dimanche 15 déc 2024 | Saint-Affrique | Championnats départementaux | Benjamins , Juniors | Tous | / | ici | |
| 20 au 22 déc 2024 | Nîmes | Régionaux | 2011 et moins | Qualifiés | live | 30 € par nuit | ici |
| Samedi 18 janvier 2025 | Montpellier | Promosprint | Avenirs / benjamins | Annulé ! | |||
| 1 et 2 Février 2025 | Onet | Trophée Nageur complet Benjamin et compet Juniors | Benjamins , Juniors | Tous | Samedi aprem et dimanche journée | / | ici |
| 8,9 Février 2025 | Tarbes | Meeting régional | Juniors | Annulé ! | |||
| 16 Février 2025 | Villefranche | Trophées Complet et 4N | Avenirs / Benjamins | Tous | Journée | / | ici |
| 22 Mars 2025 | Onet | Trophée 4N | Avenirs | Tous | Après-midi | / | |
| 22 et 23 Mars 2025 | Onet | Trophée Nageur complet Benjamins | Benjamins | Tous | Samedi aprem et dimanche journée | / | |
| 23 Mars 2025 | Onet | Meeting | Juniors | Tous | Dimanche journée | / | |
| Vendredi 4 et samedi 5 Avril 2025 | Montpellier | Championnats ligues | Juniors | Grilles | Infos | 35 € la nuit | résultats |
| 6 Avril 2025 | Mende | Trophées Complet et 4N | Avenirs / Benjamins | Tous | Journée | résultats | |
| 9,10,11 Mai 2025 | Toulouse | Meeting régional | 2012 + Juniors | Grilles | ici | 35 € la nuit | ici |
| 25 Mai 2025 | Mende | Interclubs avenirs + Benjamins | Avenirs/benjamins | Equipe de 4 | programme | / | ici |
| 21,22 Juin 2025 | Millau | Finale départementales ( Séries / Finales ) | Avenirs, benjamins, Juniors | Tous | 2 jours complet | / | ici |
| 28 et 29 Juin 2025 | Nîmes | Championnats Régionaux | Benjamins | Qualification sur un trophée | ici | 35 € la nuit | ici |
| Lundi 30 Juin 2025 | Alès | Coupe occitanie | Benjamins | Sélection départemenatle | Journée | / | ici |

