
Pour une meilleure lecture sur smartphone, pivotez l’écran !
Calendrier 2026/2027
| Date | Lieu | Initulé | Catégories | Qui ? | Programme | Live | Tarifs ( hôtel/ restau ) | Résultats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 oct 2026 | Mende | Meeting de rentrée | Tous | Tous | RDV 19H30 | / | ici | |
| 17 oct 2026 | Onet | Compet de rentrée | 2015 à 2018 | 13H | live | / | ||
| 18 oct 2026 | Onet | Compet de rentrée | U11 et plus | 2014 à 2009 | live | / | ||
| 19 oct 2026 | Onet | Test | 2014/2013 | Ceux qui étaient au stage de Millau | Test sur la journée | / | ||
| 7 nov 2026 | Montauban | Interclubs Régionaux | Toutes Catégories | 10 garçons | Départ vendredi 6 à 17h | ici | 35 € | |
| 8 nov 2026 | Villefranche | Interclubs départementaux | Toutes Catégories | 2 Equipes de 10 Filles | journée | / | ||
| 21 et 22 nov 2026 | Rodez | Meeting départemental | Toutes Catégories | 2015 à 2009 ( Plus 2016 confirmés ) | programme | / | ||
| 5 dec 2026 | Capdenac | Interclubs avenirs | U11 et moins | 2018 à 2015 | aprèm | / | ||
| 6 dec 2026 | Villefranche | Meeting | U12 et moins | 2014 à 2009 | journée | / | ||
| 18-19-20 dec 2026 | Nîmes | Région TC | U13 et plus | Sur qualification | INFO | 70 € | ||
| 17-18-19 dec 2026 | Cholet | France U13 | U12/U13 | Grille | prog | / | ||
| 30 et 31 janvier 2027 | Toulouse | Région TC | Toutes Catégories | Faire un temps de la grille --> | INFO | 70 € | ||
| 6 et 7 février 2027 | Saint-Affrique | Trophées + Meeting TC | Toutes Catégories | Tous | / | |||
| 5-6-7 Mars 2027 | Montpellier | Ligues TC | U13 et plus | Faire un temps de cette grille | prog | 105 € | ||
| 27 et 28 Mars | Saint-Affrique | Trophées + Meeting TC | Toutes Catégories | Tous | ||||
| 19-20-21 Mars 2027 | Montpellier | Challenge national | U13 et plus | ( A voir ) | ||||
| 24 et 25 Avril 2027 | Finale Trophées et meeting TC | Tous | / | |||||
| 28 avr au 2 mai | France U18 | U14-U18 | Sur qualification | / | ||||
| 7-8-9 Mai 2027 | Toulouse | Région TC | U13 et plus | Faire un temps de la grille --> | Grille | prog | ||
| 30 Mai 2027 | Mende | Interclubs U11/U13/U15 | 2014 à 2018 | Equipes de 4 | / | |||
| 12 et 13 Juin | Saint-Affrique | Finales départementale | Tous | Tous | / | |||
| 26-27 juin 2027 | Nîmes | Ligues U12/U13 | U12/U13 | Réaliser 1 trophée | prog | 70 € | ||
| 28 juin 2027 | Alès | Coupe de france des départements | U12/U13 | Selection Aveyron/Lozère | / | |||
| 2-3-4 Juillet 2027 | Canet | Ligues TC | U13 et plus | Grille | prog | 105 € | ||
| 16 au 21 Juillet 2027 | Poitiers | France - open ETE | U13 et plus | Sur qualification | ||||

